Proxecto | Importe axuda | Obxectivo | Entidade |
---|---|---|---|
RECUPERACIÓN DA ESTRUTURA SEDIMENTARIA E A BIODIVERSIDADE DOS BANCOS DE MARISQUEO DE PLACERES, CANTIL DE LOURIZÁN E RÍO LÉREZ. | 72.000,00 € Anualidade 2024: 40.000,00 € Anualidade 2025: 32.000,00 € | Recuperación da biodiversidade nos bancos marisqueiros da Confraría de Pescadores de Lourizán. | CONSELLERÍA DO MAR Financiado pola Unión Europea - Fondo Europeo Marítimo da Pesca e da Acuicultura (FEMPA) nun 70%. Financiado pola Comunidade Autónoma de Galicia nun 30% |
SUBVENCIÓNS ÁS CONFRARÍAS DE PESCADORES E ÁS AGRUPACIÓNS DE MARISCADORES DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA GASTOS CORRENTES DURANTE O EXERCICIO 2024. | 8.452,01 € | Gastos de persoal, electricidade e combustible. | Deputación Provincial de Pontevedra |
SUBVENCIÓNS ÁS CONFRARÍAS DE PESCADORES E ÁS AGRUPACIÓNS DE MARISCADORES DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA INVESTIMENTOS DURANTE O EXERCICIO 2024. | 11.658,40 € | Adquisición dun motor fóra-borda para a embarcación da vixilancia. | Deputación Provincial de Pontevedra |
PROXECTO INTEGRAL PARA OPERACIONS DE SALVAGARDA DO MEDIO ESTABLECENDO CONDICIÓNS DE CONTROL PARA ACTIVIDADE SOCIAL E ECONÓMICA SUSTENTABLE 2023/24 (PE209P-2023/24) | 52.120,80 € | Salvagarda, control e vixilancia dos bancos marisqueiros da Confraría de Pescadores de Lourizán. | CONSELLERÍA DO MAR Financiado pola Unión Europea - Fondo Europeo Marítimo da Pesca e da Acuicultura (FEMPA) nun 70% |
SUBVENCIÓNS ÁS CONFRARÍAS DE PESCADORES E ÁS AGRUPACIÓNS DE MARISCADORES DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA INVESTIMENTOS DURANTE O EXERCICIO 2023. | 8.601,36 € | Melloras estruturais no posto de control, GPS para xeorreferenciación dos bancos marisqueiros, teléfono ruxerizado para control de marisqueo in situ, mobiliario oficina e melloras na embarcación da confraría. | Deputación Provincial de Pontevedra |
IV PROGRAMA MARCO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA DE ENCE PARA O ANO 2023 | 60.000,00 € | Sostemento da actividade administrativa e de servizos ao colectivo da pesca e do marisqueo da ría de Pontevedra; mellora das instalacións da sede social da Confraría de Pescadores de Lourizán, coa renovación dos aseos do edificio. | ENCE, Energía y Celulosa, S.A. |
SUBVENCIÓNS ÁS CONFRARÍAS DE PESCADORES E ÁS AGRUPACIÓNS DE MARISCADORES DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA INVESTIMENTOS DURANTE O EXERCICIO 2022. | 26.584,06 € | Reparación e substitución da cuberta do edificio da sede social, adquisición de elementos de pesaxe para o marisqueo a pé e mellora das condicións laborais do colectivo cun toldo para o posto de control, cabaletes para limpeza de aparellos de pesca dos armadores e mellora da iluminación cun luminarias LED na sala de xuntas da entidade. | Deputación Provincial de Pontevedra |
RECUPERACIÓN DA ESTRUTURA SEDIMENTARIA E A BIODIVERSIDADE EN ZONAS ENLODADAS DO BANCO MARISQUEIRO DE PRACERES | 20.400,00 € | Recuperación da estrutura sedimentaria e a biodiversidade en zonas enlodadas do Banco de marisqueo a Pe de Placeres (PO 022) da Confraría de Lourizán. | CONSELLERÍA DO MAR Financiado pola Unión Europea - Fondo Europeo da Pesca (FEMP) |
APORTACIÓN DE SEMENTE DE AMEIXA BABOSA NO BANCO MARISQUEIRO A FLOTE DE PRACERES | 12.000,00 € | Mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de produción. | CONSELLERÍA DO MAR Financiado ao 100% con fondos propios da Comunidade Autónoma de Galicia |
SUBVENCIÓNS ÁS CONFRARÍAS DE PESCADORES E ÁS AGRUPACIÓNS DE MARISCADORES DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA INVESTIMENTOS DURANTE O EXERCICIO 2021 | 12.432,10 € | Adquisición de elementos informáticos e de comunicación, climatización da sede social, vestiario de gardapescas e persoal do control de marisqueo, aspirador de líquidos e varanda de seguridade para o control de marisqueo a pé, báscula para sector de marisqueo a flote, contedores para aparellos sector da pesca e material de seguridade e sanitario para a embarcación da vixilancia. | Deputación Provincial de Pontevedra |
PROXECTO COLECTIVO PARA O MOVEMENTO DE CARGAS NAS INSTALACIÓNS PESQUEIRAS E MARISQUEIRAS DA CONFRARÍA DE PESCADORES DE LOURIZÁN (PE209G - 2021 – 13) | 4.280,00 € | Adquisición de dúas transpaletas para o posto de control do marisqueo a pé e para o centro de descarga de produtos da pesca da Confraría de Lourizán. | CONSELLERÍA DO MAR Financiado pola Unión Europea - Fondo Europeo da Pesca (FEMP) |
PROXECTO DE OPERACIÓNS DE SALVAGARDA DO MEDIO MARIÑO ESTABLECENDO CONDICIÓNS DE ACCESO ÁS ZONAS DE PESCA DA CONFRARÍA DE LOURIZÁN (PE209C - 2021F – 024)Anualidades 2021, 2022 e 2023 | 102.988,44 € | Salvagarda, control e vixilancia dos bancos marisqueiros da Confraría de Pescadores de Lourizán. | CONSELLERÍA DO MAR Financiado pola Unión Europea - Fondo Europeo da Pesca (FEMP) |
REBAIXE DO LOMBO DE AREA DO BANCO MARISQUEIRO DE PRACERES-LOURIZÁN | 37.400,00 € | Recuperar zonas improdutivas do marisqueo a pé, pola acreción de áridos. | CONSELLERÍA DO MAR Financiado pola Unión Europea - Fondo Europeo da Pesca (FEMP) |
APORTACIÓN DE SEMENTE DE AMEIXA BABOSA NO BANCO MARISQUEIRO DE OS CANTÍS | 15.000,00 € | Repoboar con especies autóctonas bancos marisqueiros a flote. | CONSELLERÍA DO MAR Financiado pola Unión Europea - Fondo Europeo da Pesca (FEMP) |
EMBARCACIÓN VIXILANCIA INTERIOR DA RÍA DE PONTEVEDRA”Anualidade 2021 | 38.448,49 € | Construción e dotación dunha embarcación destinada á vixilancia na ría de Pontevedra.Anualidade 2021 Regala, instalación eléctrica, motor fóraborda, equipamentos de navegación e clasificadora. | CONSELLERÍA DO MAR Financiado pola Unión Europea - Fondo Europeo da Pesca (FEMP)Grupo de Acción do Litoral GALP-6 Ría de Pontevedra |
EMBARCACIÓN VIXILANCIA INTERIOR DA RÍA DE PONTEVEDRA”Anualidade 2020 | 16.933,81 € | Construción e dotación dunha embarcación destinada á vixilancia na ría de Pontevedra.Anualidade 2020 Casco e ponte | CONSELLERÍA DO MAR Financiado pola Unión Europea - Fondo Europeo da Pesca (FEMP)Grupo de Accion do Litoral GALP-6 Ría de Pontevedra |
PROXECTO DE OPERACIÓNS DE SALVAGARDA DO MEDIO MARIÑO ESTABLECENDO CONDICIÓNS DE ACCESO ÁS ZONAS DE PESCA DA CONFRARÍA DE LOURIZÁN(PE209C - 2020F – 021) |
44.682,00 € |
Salvagarda, control e vixilancia dos bancos marisqueiros da Confraría de Pescadores de Lourizán |
CONSELLERÍA DO MARFinanciado pola Unión Europea - Fondo Europeo da Pesca (FEMP) |
PROXECTO DE OPERACIÓNS DE SALVAGARDA DO MEDIO MARIÑO ESTABLECENDO CONDICIÓNS DE ACCESO ÁS ZONAS DE PESCA DA CONFRARÍA DE LOURIZÁN(PE209C - 2019F – 013) |
43.560,00 € |
Salvagarda, control e vixilancia dos bancos marisqueiros da Confraría de Pescadores de Lourizán |
CONSELLERÍA DO MARFinanciado pola Unión Europea - Fondo Europeo da Pesca (FEMP) |
III Programa Marco de Responsabilidade Social Corporativa de Ence para o ano 2019 | 60.000,00 € | Contratación de persoal para o Servizo de vixilancia e os servizos administrativos e de xestión. | ENCE, Energía y Celulosa, S.A. |